Pozycjonowanie



Cena pozycjonowania poszczególnych słów kluczowych uzależniona jest od stopnia ich konkurencyjności, tj. między innymi od ilości stron które zwraca wyszukiwarka Google.pl po wpisaniu w pole wyszukiwania danego słowa.
Wielkość ta jednak nie może służyć jako jedyny wyznacznik trudności pozycjonowania, więc podane poniżej ceny są orientacyjne i zawsze ustalane indywidualnie.
| Konkurencyjność (?) | Miejsce w wynikach wyszukiwania Google.pl | |||
| powyżej 10 | 6-10 | 2-5 | 1 | |
| Poniżej 50.000 wyników | 0 zł | 70 zł | 80 zł | 90 zł |
|---|---|---|---|---|
| Od 50.001 do 100.000 wyników | 0 zł | 90 zł | 100 zł | 110 zł |
| Od 100.001 do 500.000 wyników | 0 zł | 110 zł | 120 zł | 130 zł |
| Od 500.001 do 1.000.000 wyników | 0 zł | 130 zł | 140 zł | 150 zł |
| Od 1.000.001 do 1.500.000 wyników | 0 zł | 150 zł | 160 zł | 170 zł |
| Powyżej 1.500.000 wyników | Cena ustalana indywidualnie w zależności od słowa kluczowego | |||
czy też prawa handlowego i nie jest ofertą w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego.
Jeżeli jesteś zainteresowany dokładnym kosztem wypozycjonowania Twojej strony skontaktuj się z nami korzystając z formularza kontaktowego.



